Sono stati pubblicati nella sezione “classifiche nazionali-comunicati” gli elenchi riguardanti le promozioni per le classifiche federali di metà anno 2018 (seconda variazione). I nostri complimenti agli atleti del circolo promossi:
BARINA | DAVIDE | 4.6 | 4.5 |
BOSCHETTI | CESARE | 4.1 | 3.5 |
DRAGO | PIERGIOVANNI | 4.5 | 4.1 |
FRIZZERIN | FABIO | N.C | 4.4 |
LOVATO | LUCA | 4.1 | 3.5 |
NALON | CLAUDIO | 4.2 | 4.1 |
SCAGGIANTE | STEFANO | 4.6 | 4.5 |
ZILIO | NICOLA | N.C | 4.6 |
BALDAN | AURORA | 4.5 | 4.4 |
BARBUNI | MICAELA | N.C. | 4.5 |
BERTELLINI | TERESA | N.C. | 4.5 |
BOSCHETTI | ALESSIA | N.C. | 4.5 |
GOZZO | ELISABETTA | N.C. | 4.2 |
POLATO | FRANCESCA | N.C. | 4.4 |
SANTON | ANNA | 4.3 | 4.2 |
ZECCHIN | GRETA | 4.3 | 4.2 |
http://www.federtennis.it/veneto/DettaglioDocumento.asp?IDDocumento=45329